Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Aprende más.
Monitor Navigator LT GPS/GLONASS
-15%
Referencía:
4674A1001
Special Price
2.035,75 €
Regular Price
2.395,00 €
Monitor de conducción con receptor GPS integrado. La aplicación
Arag Navigation Software permite mantener la interfaz del usuario
común a los monitores Arag.
INCLUYE:
1 Monitor Navigator LT
2 Sostén de soporte de bayoneta
4 Antena GPS con cable long. 4 m
14 Cable de alimentación long. 6 m
Manual de instrucciones
• Tecnología GL1DE para | Entrada para señalización |
reducir las desviaciones | dirección de marcha |
rápidas de la trayectoria | (adelante/atrás). |
e incrementar la precisión | • Antena magnética con |
entre pasadas donde no está | sensibilidad reducida a las |
presente la señal DGPS. | interferencias (0.5 dB) LNA |
• Receptor GPS/GLONASS | • Display de 5.7” TFT |
integrado compatible | de alta resolución |
con señales de corrección | • Lector tarjeta SD para la |
gratuitas SBAS (EGNOS, | transferencia de datos y |
WAAS, MSAS, etc.). | actualización del software |
• La recepción de la señal de | • Ingreso para señal exterior |
los satélites Glonass aumenta | estado tratamiento |
el número de satélites visibles | • Memoria interna de 2 Gbyte |
en el mismo momento y, por | para archivo trabajos, mapas, |
lo tanto, permite trabajar | equipos, tractores, etc. |
incluso en condiciones | • Mensajes multi-idioma |
difíciles, como en presencia | |
de plantas o edificios. |
Fabricante | Arag |
---|---|
Referencía: | 4674A1001 |
Escribir Su propia reseña